Month FourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
5/12 6.52 0.00 3.89 -5.22 0.00 0.00
6/12 6.48 5.20 6.05 -4.71 0.00 0.00
8/12 7.09 0.00 0.00 -6.39 0.00 0.00
9/12 7.55 4.56 5.91 -5.46 0.00 0.00
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
3/13 8.34 0.00 0.00 -4.77 0.00 0.00
6/13 7.96 4.82 0.00 -5.09 0.00 -1.31
7/13 7.94 0.00 0.00 -5.48 0.00 1.42
8/13 8.31 4.38 0.00 -6.01 0.00 -0.21
9/13 7.99 4.60 0.00 -5.50 0.00 0.62
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
3/14 8.63 0.00 0.00 -6.24 0.00 2.44
4/14 8.04 0.00 0.00 -6.74 0.00 0.00
5/14 8.87 0.00 0.00 -9.09 0.00 -0.93
7/14 8.17 0.00 0.00 -7.85 0.00 -1.61
8/14 7.74 0.00 0.00 -8.42 0.00 -1.37
9/14 8.26 4.70 0.00 -8.74 0.00 -1.16
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
8/16 8.87 0.00 0.00 -7.62 0.00 -0.08
9/16 9.17 0.00 0.00 -7.99 0.00 -0.17
10/16 9.27 0.00 0.00 -7.83 0.00 -2.21
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
3/17 8.96 0.00 0.00 -7.12 0.00 0.12
4/17 9.28 0.00 0.00 -7.34 0.00 0.53
5/17 9.47 0.00 0.00 -7.91 0.00 -0.73
6/17 9.21 0.00 0.00 -9.13 0.00 -0.11
7/17 8.81 0.00 0.00 -6.96 0.00 -0.91
8/17 8.46 0.00 0.00 -6.49 0.00 -1.26
9/17 8.79 0.00 0.00 -6.59 0.00 -0.78
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
3/18 8.43 0.00 0.00 -7.17 0.00 -0.31
4/18 8.69 0.00 0.00 -7.09 0.00 -0.93
5/18 8.53 0.00 0.00 -6.79 0.00 -1.35
6/18 8.39 0.00 0.00 -7.33 0.00 -2.03
7/18 8.05 0.00 0.00 -7.09 0.00 -0.98
8/18 8.35 0.00 0.00 -7.58 0.00 -0.44
9/18 8.89 0.00 0.00 -7.84 3.74 -1.23
MonthFourseamSinkerChangeCurveCutterSplit
3/19 8.00 0.00 0.00 0.00 3.99 -0.36
4/19 8.75 0.00 0.00 -8.31 2.39 -0.69
5/19 8.52 0.00 0.00 -8.21 2.64 -0.10